Responsive image

海運實用小工具 / 櫃型尺寸


櫃型尺寸
貨櫃種類 載重量 WEIGHT(KG) 內部尺寸 INTERIOR MEASUREMENT (N)
CINTAINER TYPE 總重 GROSS 空櫃重 TARE 淨重 NET 長度 LENGTH 寬度 WIDTH 高度 HEIGHT 容積 CUBJCM
20' DRY STEEL 24000 2370 21630 5.898 2.394 2.394 33.200
REEFER 24000 3050 20950 5.449 2.244 2.244 26.700
OPEN TOP 24000 2580 21420 5.629 2.311 2.311 32.000
FLAT RACK 30480 2500 27580 5.624 2.234 2.234 27.900
9'6" DRY STEEL 30480 2530 27950 5.892 2.350 2.695 37.300
40' 8'6" DRY STEEL 30480 4000 26480 12.031 2.394 2.394 67.740
8'6" REEFER 30480 4520 25960 11.690 2.247 2.247 57.100
8'6" OPEN TOP 30480 4290 26190 11.763 2.311 2.311 65.400
8'6" FLAT RACK 30480 5870 28130 11.786 1.968 1.968 51.900
9" DRY STEEL 30480 4190 26290 12.026 2.538 2.538 71.420
9'6" DRY STEEL 30480 4200 26180 12.031 2.699 2.699 76.400
9'6" REEFER 30480 4670 25810 11.583 2.524 2.524 64.300
45' 9'6" DRY STEEL 29090 3930 25160 13.582 0 2.345 2.687 85.60
Responsive image

電話:04-22500649 / 傳真:04-22500648
E-mail:cs@ovl168.com
地址:40757 台中市西屯區市政路402號32樓之1
Copyright ©2008 Ocean Victory Logistics Co., Ltd. All Rights Reserve